Tópicos especiais: Introdução ao Antropoceno
| X | NOME |
| 1 | Andressa Novaes Lima |
| 2 | Camilly Panizzi Muniz |
| 3 | Edvandro de Abreu Ribeiro |
| 4 | Esther Miranda Mostacada Ramalho |
| 5 | Fábio de Castro Verçoza |
| 6 | Ingrid Mendes Silva |
| 7 | Isadora Teles Lopes |
| 8 | João Paulo Rodrigues Leite |
| 9 | Juan Diego Mora Lopez |
| 10 | Kaique Caetano Silva |
| 11 | Laís Conti Stein |
| 12 | Luiz Fernando Ferreira |
| 13 | Marcos Vinicius Campelo da S Oliveira |
| 14 | Maria Antonia Martello Nascimento |
| 15 | Matheus Yago Cesar Duarte |
| 16 | Renata Vieira de Almeida |
Estrutura de Teorias Ecológicas
| X | NOME |
| 1 | Andressa Novaes Lima |
| 2 | Angelo Danilo Plata Castro |
| 3 | Angie Lorena Echeverry Alba |
| 4 | Carina Cavalcanti dos Santos |
| 5 | Felipe do Nascimento Tubarão |
| 6 | Gabriel Liborio de Andrade Oliveira |
| 7 | João Paulo Rodrigues Leite |
| 8 | Kaique Caetano Silva |
| 9 | Laís Conti Stein |
| 10 | Louise Klein Madureira |
| 11 | Luiz Fernando Ferreira |
| 12 | Maria Antonia Martello Nascimento |
| 13 | Pedro Mendes Castro |
Etnobotânica: Conceitos, Métodos e Aplicação
| X | NOME |
| 1 | Ana Tereza Novaes Parga Rodrigues |
| 2 | Angie Lorena Echeverry Alba |
| 3 | Camila Nascimento Dantas |
| 4 | Carina Cavalcanti dos Santos |
| 5 | Fábio de Castro Verçoza |
| 6 | Gabriel Liborio de Andrade Oliveira |
| 7 | Juan Diego Mora Lopez |
| 8 | Julia Soares Drummond |
| 9 | Kaique Caetano Silva |
| 10 | Luisa Ridolph Tostes Braga |
| 11 | Maria Antonia Martello Nascimento |
| 12 | Pablo Fernando Feliz Moreira |
| 13 | Pedro Mendes Castro |
| 14 | Thalita da Silva Lima |
| 15 | Valner Matheus Milanezi Jordão |