| XX | Nome | Status |
| 1 | Carolina Urman Vieira | Homologado |
| 2 | David Wilson Pereira de Lucena Filho | Homologado |
| 3 | Ingrid Mendes Silva | Homologado |
| 4 | Isadora Teles Lopes | Homologado |
| 5 | José Roberto Ferraz | Homologado |
| 6 | Livia Peixoto Goncalves | Homologado |
| 7 | Luís Henrique Ximenes Portela | Homologado |
| 8 | Lukas Gabriel M. Pessanha de Souza | Homologado |
| 9 | Mylena Dutra Cabrini | Homologado |
| 10 | Vitor Araújo da Silva | Homologado |
| XX | Nome | Status |
| 1 | Edvandro de Abreu Ribeiro | Lista de espera |
| 2 | Gabrielle de Nazaré Falcão da Silva | Lista de espera |
| 3 | Gabriel Liborio de Andrade Oliveira | Lista de espera |
| 4 | Juan Diego Mora López | Lista de espera |
| 5 | Lais Conti Stein | Lista de espera |
| 6 | Matheus Yago Cesar Duarte | Lista de espera |
| 7 | Raphael Dutra de Léo | Lista de espera |
| 8 | Renata Vieira de Almeida | Lista de espera |
| Nome | Nota final | Classificação |
| Anastácia Gonçalves | 9,30 | 1 |
| José Roberto Ferraz | 8,75 | 2 |
| Luiza John Teixeira | 8,73 | 3 |
| Mylena Dutra Cabrini | 8,44 | 4 |
| Andressa Novaes Lima | 7,62 | 5 |
| Gabrielly Guabiraba | 7,15 | 6 |
| # | Nome | Status |
| 1 | Andressa Novaes Lima | Homologado |
| 2 | Fernando Israel Carneiro | Homologado |
| 3 | Ingrid Mendes Silva | Homologado |
| 4 | Isadora Teles Lopes | Homologado |
| 5 | Juan Diego Mora López | Homologado |
| 6 | Livia Peixoto Goncalves | Homologado |
| 7 | Lukas Gabriel M. Pessanha de Souza | Homologado |
Rua Pacheco Leão, 2040 - Solar da Imperatriz - Horto - CEP 22460-036 – Rio de Janeiro,RJ
Tel.: (021) 3875-6201 Fax: (021) 3875-6206
E-mail: ppgenbt@jbrj.gov.br