| Candidato | Data | Horário |
| David Wilson Pereira de Lucena Filho | 23/03/2026 | 09:00 |
| Fabricio Carvalho da Silva | 23/03/2026 | 09:30 |
| Frederico Mesquita Sampaio | 23/03/2026 | 10:00 |
| Katrin Brache | 23/03/2026 | 10:30 |
| Marcelo de Oliveira Gigier | 23/03/2026 | 11:00 |
| Natan Umburanas Silva | 23/03/2026 | 11:30 |
| Thiago dos Prazeres do Nascimento | 23/03/2026 | 12:00 |
- Apresentações serão remotas;
- Link enviado via e-mail;
- Importante que entrem na chamada na hora exata estipulada.
| Nome | Situação |
| Frederico Mesquita Sampaio | APROVADO |
| Larissa Cristina Castro da Silva | REPROVADA |
| Thiago dos Prazeres do Nascimento | APROVADO |
Recursos aceitos exclusivamente via e-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Tópicos Especiais - Estatística Experimental
| X | NOME |
| 1 | Angelo Danilo Plata Castro |
| 2 | Juliana Junqueira Pedras Cabral |
| 3 | Luisa Ridolph Tostes Braga |
| 4 | Luiz Fernando Ferreira |
| 5 | Lukas Gabriel Macedo Pessanha de Souza |
| 6 | Luysa Riscado Gomes |
| 7 | Marcos Vinicius Campelo da S Oliveira |
| 8 | Mylena Dutra Cabrini |
| 9 | Nicole Cristina Cruz |
| 10 | Raphael Alves Soares Mansur Moraes |