| Nome completo | Dia | Início | Fim |
| Ana Vitória dos Santos Lobo Rodrigues | 26/jan | 09:00 | 09:30 |
| Angie Lorena Echeverry Alba | 27/jan | 13:30 | 14:00 |
| Camila Nascimento Dantas | 26/jan | 09:30 | 10:00 |
| Camilly Panizzi Muniz | 26/jan | 10:00 | 10:30 |
| Carina Cavalcanti dos Santos | 27/jan | 14:00 | 14:30 |
| Estela Palha Spinelli | 26/jan | 10:30 | 11:00 |
| Felipe do Nascimento Tubarão | 27/jan | 09:00 | 09:30 |
| Gabriel Liborio de Andrade Oliveira | 26/jan | 11:00 | 11:30 |
| Henrique Migliorini Claudino | 27/jan | 14:30 | 15:00 |
| Juan Diego Mora López | 27/jan | 15:00 | 15:30 |
| Julyanne Loraine Caruso de Sá Seibel Estrella | 26/jan | 11:30 | 12:00 |
| Lais Conti Stein | 27/jan | 15:30 | 16:00 |
| Letícia Teixeira Pires | 26/jan | 13:30 | 14:00 |
| Louise Klein Madureira | 26/jan | 14:00 | 14:30 |
| Marco Túlio Ferreira de Lima | 26/jan | 14:30 | 15:00 |
| Maria Antonia Martello Nascimento | 26/jan | 15:00 | 15:30 |
| Matheus Yago Cesar Duarte | 27/jan | 09:30 | 10:00 |
| Miguel Rodrigues Furtado | 27/jan | 10:00 | 10:30 |
| Paulo Henrique de Souza Campos | 27/jan | 10:30 | 11:00 |
| Pedro Mendes Castro | 27/jan | 16:00 | 16:30 |
| Raphael Dutra de Léo | 27/jan | 11:00 | 11:30 |
| Renata Vieira de Almeida | 27/jan | 16:30 | 17:00 |
| Thalita da Silva Lima | 27/jan | 11:30 | 12:00 |
Candidatos do Rio de Janeiro farão a apresentação na ENBT.
Rua Pacheco Leão, 2040 - Solar da Imperatriz - Horto – Rio de Janeiro, RJ
- Os planos de trabalho devem ser trazidos num pen drive, preferencialmente salvos em formato .pdf
- Chegada com antecedência de 15 mins do Horário da sua apresentação
Candidatos fora do Rio de Janeiro receberão o link da chamada via e-mail.
- Importante que entrem na chamada na hora exata estipulada.
| Mestrado - Prova de Botânica | ||
| Candidato | Nota | Situação |
| Ana Vitória dos Santos Lobo Rodrigues | 6,9 | APROVADO |
| Angie Lorena Echeverry Alba | 8,4 | APROVADO |
| Camila dos Santos Adão Moreira | 5,6 | REPROVADO |
| Camila Nascimento Dantas | 7,1 | APROVADO |
| Camilly Panizzi Muniz | 7,6 | APROVADO |
| Carina Cavalcanti dos Santos | 8,7 | APROVADO |
| Estela Palha Spinelli | 8,6 | APROVADO |
| Felipe do Nascimento Tubarão | 6,2 | APROVADO |
| Gabriel Liborio de Andrade Oliveira | 8,3 | APROVADO |
| Henrique Migliorini Claudino | 6,3 | APROVADO |
| Jefferson Pereira Cunha | 5,3 | REPROVADO |
| Juan Diego Mora López | 8,1 | APROVADO |
| Julyanne Loraine C. de Sá Seibel Estrella | 7,6 | APROVADO |
| Lais Conti Stein | 7,8 | APROVADO |
| Laís dos Santos Jasmim | 5,4 | REPROVADO |
| Letícia Teixeira Pires | 7,2 | APROVADO |
| Lilia Amparo Dioses Albujar | 5,1 | REPROVADO |
| Louise Klein Madureira | 7,3 | APROVADO |
| Marco Túlio Ferreira de Lima | 6,6 | APROVADO |
| Maria Antonia Martello Nascimento | 9,4 | APROVADO |
| Matheus Yago Cesar Duarte | 7,7 | APROVADO |
| Miguel Rodrigues Furtado | 8,2 | APROVADO |
| Paulo Henrique de Souza Campos | 6,3 | APROVADO |
| Pedro Henrique de Mello Souza Toledo | 4,8 | REPROVADO |
| Pedro Mendes Castro | 7,4 | APROVADO |
| Raphael Dutra de Léo | 8,7 | APROVADO |
| Renan Guimaraes Araujo | 3,2 | REPROVADO |
| Renata Vieira de Almeida | 8,3 | APROVADO |
| Thalita da Silva Lima | 8,2 | APROVADO |
| Valentina Pasquali Bossardi | 4,4 | REPROVADO |
| Nome Completo | Situação |
| Edvandro de Abreu Ribeiro | APROVADO |
| Fábio de Castro Verçoza | APROVADO |
| Ingrid Mendes Silva | APROVADO |
| Isadora Teles Lopes | APROVADO |
| João Paulo Rodrigues Leite | APROVADO |
| Kaique Caetano Silva | APROVADO |
| Larissa Cristina Castro da Silva | APROVADO |
| Luana Rohwedder Zuffo | APROVADO |
| Luiz Fernando Ferreira | APROVADO |
| Thiago dos Prazeres do Nascimento | REPROVADO |
O Recurso deverá ser presencial na ENBT
Dia 22/01 até as 17h e dia 23 de 09h às 17h