Estrutura de Teorias Ecológicas
| X | NOME |
| 1 | Andressa Novaes Lima |
| 2 | Angelo Danilo Plata Castro |
| 3 | Angie Lorena Echeverry Alba |
| 4 | Carina Cavalcanti dos Santos |
| 5 | Felipe do Nascimento Tubarão |
| 6 | Gabriel Liborio de Andrade Oliveira |
| 7 | João Paulo Rodrigues Leite |
| 8 | Kaique Caetano Silva |
| 9 | Laís Conti Stein |
| 10 | Louise Klein Madureira |
| 11 | Luiz Fernando Ferreira |
| 12 | Maria Antonia Martello Nascimento |
| 13 | Pedro Mendes Castro |
| Doutorado | |
| 1 | Elson Felipe |
| 2 | Lara Serpa |
| 3 | Valner Matheus |
| 4 | Daniel Luiz |
| Mestrado | |
| 1 | Alexandre Magno |
| 2 | Ana Brenda |
| 3 | Sabrina Barros |
| Nome do candidato(a) | Status |
| David Wilson Pereira de Lucena Filho | Homologado |
| Fabricio Carvalho da Silva | Homologado |
| Frederico Mesquita Sampaio | Homologado |
| Katrin Brache | Homologado |
| Larissa Cristina Castro da Silva | Homologado |
| Marcelo de Oliveira Gigier | Homologado |
| Natan Umburanas Silva | Homologado |
| Thiago dos Prazeres do Nascimento | Homologado |
Rua Pacheco Leão, 2040 - Solar da Imperatriz - Horto - CEP 22460-036 – Rio de Janeiro,RJ
Tel.: (021) 3875-6201 Fax: (021) 3875-6206
E-mail: ppgenbt@jbrj.gov.br