| Vagas | Candidato(a) | Nota | Situação |
| 1 | Maria Antonia Martello Nascimento | 8,957 | APROVADO |
| 2 | Carina Cavalcanti dos Santos | 8,632 | APROVADO |
| 3 | Thalita da Silva Lima | 8,496 | APROVADO |
| 4 | Camilly Panizzi Muniz | 8,423 | APROVADO |
| 5 | Raphael Dutra de Léo | 8,354 | APROVADO |
| 6 | Estela Palha Spinelli | 8,323 | APROVADO |
| 7 | Renata Vieira de Almeida | 8,280 | APROVADO |
| 8 | Laís Conti Stein | 8,163 | APROVADO |
| 9 | Angie Lorena Echeverry Alba | 7,632 | APROVADO |
| 10 | Louise Klein Madureira | 7,605 | APROVADO |
| 11 | Matheus Yago Cesar Duarte | 7,572 | APROVADO |
| 12 | Juan Diego Mora Lopez | 7,544 | APROVADO |
| 13 | Felipe do Nascimento Tubarão | 7,510 | APROVADO |
| 14 | Pedro Mendes Castro | 7,461 | APROVADO |
| 15 | Camila Nascimento Dantas | 7,459 | APROVADO |
| 16 | Gabriel Liborio de Andrade Oliveira | 7,431 | APROVADO |
| Marco Túlio Ferreira Lima | 7,426 | APROVADO | |
| Letícia Teixeira Pires | 7,263 | APROVADO | |
| Henrique Migliorini Claudino | 7,213 | APROVADO | |
| Ana Vitória Rodrigues | 6,909 | APROVADO | |
| Julyanne Loraine Caruso Estrella | 6,015 | APROVADO | |
| Paulo Henrique de Souza Campos | 5,993 | REPROVADO | |
| Miguel Rodrigues Furtado | 5,524 | REPROVADO |
Os recursos serão aceitos exclusivamente via e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. até o dia 05/02/2026.
| Vagas | Candidato(a) | Nota | Situação |
| 1 | Ingrid Mendes Silva | 8,96 | APROVADO |
| 2 | Angelo Danilo Plata Castro | 8,64 | APROVADO |
| 3 | Fernando Israel Carneiro | 8,24 | APROVADO |
| 4 | Edvandro de Abreu Ribeiro | 7,98 | APROVADO |
| 5 | Kaique Caetano Silva | 7,95 | APROVADO |
| 6 | Luiz Fernando Ferreira | 7,80 | APROVADO |
| 7 | João Paulo Rodrigues Leite | 7,61 | APROVADO |
| 8 | Isadora Teles Lopes | 7,52 | APROVADO |
| 9 | Marcos Vinicius Campelo da Silva Oliveira | 7,01 | APROVADO |
| 10 | Clara Pietrani Alves | 7,00 | APROVADO |
| 11 | Caio Coutinho Alves Bispo | 6,84 | APROVADO |
| 12 | Marcos de Freitas Mortara | 6,33 | APROVADO |
| 13 | Fábio de Castro Verçoza | 6,25 | APROVADO |
| 14 | Natan Umburanas Silva | 6,10 | APROVADO |
| Fabricio Carvalho da Silva | 5,28 | REPROVADO | |
| David Wilson Pereira de Lucena Filho | 5,07 | REPROVADO | |
| Luana Rohwedder Zuffo | 4,63 | REPROVADO | |
| Larissa Cristina Castro da Silva | 4,00 | REPROVADO |
Os recursos serão aceitos exclusivamente via e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. até o dia 05/02/2026.
| Doutorado | |||
| Candidato | Dia | Início | Fim |
| Angelo Danilo Plata Castro | 27/jan | 09:00 | 09:30 |
| Caio Coutinho Alves Bispo | 27/jan | 09:35 | 10:05 |
| Clara Pietrani Alves | 27/jan | 10:10 | 10:40 |
| David Wilson Pereira de Lucena Filho | 27/jan | 10:45 | 11:15 |
| Edvandro de Abreu Ribeiro | 27/jan | 11:20 | 11:50 |
| Fábio de Castro Verçoza | 27/jan | 11:55 | 12:25 |
| Fabricio Carvalho da Silva | 27/jan | 14:00 | 14:30 |
| Fernando Israel Carneiro | 27/jan | 14:35 | 15:05 |
| Ingrid Mendes Silva | 27/jan | 15:10 | 15:40 |
| Isadora Teles Lopes | 28/jan | 09:00 | 09:30 |
| João Paulo Rodrigues Leite | 28/jan | 09:35 | 10:05 |
| Kaique Caetano Silva | 28/jan | 10:10 | 10:40 |
| Larissa Cristina Castro da Silva | 28/jan | 10:45 | 11:15 |
| Luana Rohwedder Zuffo | 28/jan | 11:20 | 11:50 |
| Luiz Fernando Ferreira | 28/jan | 11:55 | 12:25 |
| Marcos de Freitas Mortara | 28/jan | 14:00 | 14:30 |
| Marcos Vinicius Campelo da Silva Oliveira | 28/jan | 14:35 | 15:05 |
| Natan Umburanas Silva | 28/jan | 15:10 | 15:40 |
- Apresentações serão remotas
- Link enviado via e-mail.
- Importante que entrem na chamada na hora exata estipulada.
Rua Pacheco Leão, 2040 - Solar da Imperatriz - Horto - CEP 22460-036 – Rio de Janeiro,RJ
Tel.: (021) 3875-6201 Fax: (021) 3875-6206
E-mail: ppgenbt@jbrj.gov.br