| Vagas | Candidato(a) | Nota | Situação |
| 1 | Maria Antonia Martello Nascimento | 8,957 | APROVADO |
| 2 | Carina Cavalcanti dos Santos | 8,632 | APROVADO |
| 3 | Thalita da Silva Lima | 8,496 | APROVADO |
| 4 | Camilly Panizzi Muniz | 8,423 | APROVADO |
| 5 | Raphael Dutra de Léo | 8,354 | APROVADO |
| 6 | Estela Palha Spinelli | 8,323 | APROVADO |
| 7 | Renata Vieira de Almeida | 8,280 | APROVADO |
| 8 | Laís Conti Stein | 8,163 | APROVADO |
| 9 | Juan Diego Mora Lopez | 8,110 | APROVADO |
| 10 | Angie Lorena Echeverry Alba | 7,632 | APROVADO |
| 11 | Louise Klein Madureira | 7,605 | APROVADO |
| 12 | Matheus Yago Cesar Duarte | 7,572 | APROVADO |
| 13 | Gabriel Liborio de Andrade Oliveira | 7,532 | APROVADO |
| 14 | Felipe do Nascimento Tubarão | 7,510 | APROVADO |
| 15 | Pedro Mendes Castro | 7,461 | APROVADO |
| 16 | Camila Nascimento Dantas | 7,459 | APROVADO |
| Marco Túlio Ferreira Lima | 7,426 | APROVADO | |
| Letícia Teixeira Pires | 7,263 | APROVADO | |
| Henrique Migliorini Claudino | 7,213 | APROVADO | |
| Ana Vitória Rodrigues | 6,909 | APROVADO | |
| Julyanne Loraine Caruso Estrella | 6,015 | APROVADO | |
| Paulo Henrique de Souza Campos | 5,993 | REPROVADO | |
| Miguel Rodrigues Furtado | 5,524 | REPROVADO |
| Vagas | Candidato(a) | Nota | Situação |
| 1 | Ingrid Mendes Silva | 8,96 | APROVADO |
| 2 | Angelo Danilo Plata Castro | 8,64 | APROVADO |
| 3 | Fernando Israel Carneiro | 8,24 | APROVADO |
| 4 | Edvandro de Abreu Ribeiro | 7,98 | APROVADO |
| 5 | Kaique Caetano Silva | 7,95 | APROVADO |
| 6 | Luiz Fernando Ferreira | 7,80 | APROVADO |
| 7 | João Paulo Rodrigues Leite | 7,61 | APROVADO |
| 8 | Isadora Teles Lopes | 7,52 | APROVADO |
| 9 | Marcos Vinicius Campelo da Silva Oliveira | 7,01 | APROVADO |
| 10 | Clara Pietrani Alves | 7,00 | APROVADO |
| 11 | Caio Coutinho Alves Bispo | 6,84 | APROVADO |
| 12 | Marcos de Freitas Mortara | 6,33 | APROVADO |
| 13 | Fábio de Castro Verçoza | 6,25 | APROVADO |
| 14 | Natan Umburanas Silva | 6,10 | APROVADO |
| Fabricio Carvalho da Silva | 5,28 | REPROVADO | |
| David Wilson Pereira de Lucena Filho | 5,07 | REPROVADO | |
| Luana Rohwedder Zuffo | 4,63 | REPROVADO | |
| Larissa Cristina Castro da Silva | 4,00 | REPROVADO |
| Classificação | Candidato(a) |
| 1º | Lara Serpa Jaegge Deccache |
| 2º | Gabrielly Guabiraba Ribeiro |
| 3º | Anastácia dos Santos Gonçalves |
| 4º | Gabriel Coimbra Rocha |
| 5º | Ana Tereza Novaes Parga Rodrigues |
Rua Pacheco Leão, 2040 - Solar da Imperatriz - Horto - CEP 22460-036 – Rio de Janeiro,RJ
Tel.: (021) 3875-6201 Fax: (021) 3875-6206
E-mail: ppgenbt@jbrj.gov.br