| Mestrado - Prova de Botânica | ||
| Candidato | Nota | Situação |
| Ana Vitória dos Santos Lobo Rodrigues | 6,9 | APROVADO |
| Angie Lorena Echeverry Alba | 8,4 | APROVADO |
| Camila dos Santos Adão Moreira | 5,6 | REPROVADO |
| Camila Nascimento Dantas | 7,1 | APROVADO |
| Camilly Panizzi Muniz | 7,6 | APROVADO |
| Carina Cavalcanti dos Santos | 8,7 | APROVADO |
| Estela Palha Spinelli | 8,6 | APROVADO |
| Felipe do Nascimento Tubarão | 6,2 | APROVADO |
| Gabriel Liborio de Andrade Oliveira | 8,3 | APROVADO |
| Henrique Migliorini Claudino | 6,3 | APROVADO |
| Jefferson Pereira Cunha | 5,3 | REPROVADO |
| Juan Diego Mora López | 8,1 | APROVADO |
| Julyanne Loraine Caruso de Sá Seibel Estrella | 7,6 | APROVADO |
| Lais Conti Stein | 7,8 | APROVADO |
| Laís dos Santos Jasmim | 5,4 | REPROVADO |
| Letícia Teixeira Pires | 7,2 | APROVADO |
| Lilia Amparo Dioses Albujar | 5,1 | REPROVADO |
| Louise Klein Madureira | 7,3 | APROVADO |
| Marco Túlio Ferreira de Lima | 6,6 | APROVADO |
| Maria Antonia Martello Nascimento | 9,4 | APROVADO |
| Matheus Yago Cesar Duarte | 7,7 | APROVADO |
| Miguel Rodrigues Furtado | 8,2 | APROVADO |
| Paulo Henrique de Souza Campos | 6,3 | APROVADO |
| Pedro Henrique de Mello Souza Toledo | 4,8 | REPROVADO |
| Pedro Mendes Castro | 7,4 | APROVADO |
| Raphael Dutra de Léo | 8,7 | APROVADO |
| Renan Guimaraes Araujo | 3,2 | REPROVADO |
| Renata Vieira de Almeida | 8,3 | APROVADO |
| Thalita da Silva Lima | 8,2 | APROVADO |
| Valentina Pasquali Bossardi | 4,4 | REPROVADO |
Recursos dos candidatos:
- que realizaram a prova presencialmente:
O Recurso deverá ser presencial na ENBT
Dia 22/01 até as 17h e dia 23 de 09h às 13h
- que realizaram a prova fora do Rio de Janeiro:
O recurso deverá ser via e-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Até 23/01 13h