Orientações:
Para os itens aprovados abaixo como a Navalha Tungstênio, Uso do MEV, Álcool P.A, Glicerina 50-70%, Taq Polimerase e solventes, é necessário ter boleto para pagamento até dia 24/02 e nota fiscal em nome da coordenadora Cássia Sakuragui PROAP CAPES CPF (consultar com os representantes discentes)
Todos os outros itens serão adquiridos na semana de 23 a 27 de fevereiro de 2026, e entregues na DIPEQ para uso dos alunos agraciados.
|
Item
|
Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) | Observação |
| Bobina de papelão ondulado 1x100m | 1 unidade | 249,11 | 249,11 | |
| Navalha tungstênio | 1 caixa | 6242,06 | 6242,06 | Alunos devem ter boleto e NF |
| Uso do MEV | 2 pedidos | 1070 | 2140 | Alunos devem ter boleto e NF |
| Sílica Gel | 6kg | 46,72 | 280,32 | |
| Filtro de papel p/ sílica | 6 caixas 30un x 5 | 32,4 | 162 | |
| Ziploc p/ sílica 20x28cm | 4 kit de 100 un | 27,98 | 111,92 | |
| Ziploc p/ sílica 30x40cm | 4 kit de 100 un | 57,99 | 231,96 | |
| Placa petri | 1 kit (10 unidades) | 19 | 19 | |
| Kit lâmina e lamínula | 1 kit (100 un.) x 3 | 34,9 | 104,7 | |
| Podão | 3 unidades | 339,9 | 1019,7 | Um deles deve ter a guilhotina acoplada |
| Tesoura de poda | 10 unidades | 30,96 | 309,6 | |
| Jornal | 10 unidades | 15 | 150 | |
| Perneira | 1 unidade | 47,09 | 47,09 | |
| Tubo falcon | 1 kit (50 un) | 65,9 | 65,9 | |
| Álcool 70% | 6 un de 5L | 61,9 | 309,5 | |
| Fita crepe | 1 kit (6 un.) | 63,09 | 63,09 | |
| Frascos Reagente Graduado | 5 unidades | 15,71 | 78,55 | |
| Pote hermético 150ml | 1 kit de 24 unidades | 78,9 | 78,9 | |
| Taq polimerase | 1 unidade | 2045 | 2045 | |
| Kit de extração de DNA Núcleo Spin Plant II | 1 unidade | 6137 | 6137 | Cássia vai fazer o pedido separadamente |
| Saco de coleta (120x80cm) | 5 kit de 10 unidades | 42 | 210 | |
| Corda para prensa (12mm) | 100 metros | 186 | 186 | |
| Solventes - álcool metílico e acetonitrila | 2 unidades cada | 1.820,10 | 1.820,10 | Alunos devem ter boleto e NF |
| Álcool Isopropílico P. A. | 1L | 45,2 | 45,2 | Alunos devem ter boleto e NF |
| Glicerina 50-70% | 1L | 60,9 | 60,9 | Alunos devem ter boleto e NF |
| Eppendorf 2ml | Kit (1000 un.) | 65,1 | 65,1 | |
| SOMA TOTAL | 22232,7 | - | ||
| Classificação | Candidato(a) |
| 1º | Lara Serpa Jaegge Deccache |
| 2º | Gabrielly Guabiraba Ribeiro |
| 3º | Anastácia dos Santos Gonçalves |
| 4º | Gabriel Coimbra Rocha |
| 5º | Ana Tereza Novaes Parga Rodrigues |
Rua Pacheco Leão, 2040 - Solar da Imperatriz - Horto - CEP 22460-036 – Rio de Janeiro,RJ
Tel.: (021) 3875-6201 Fax: (021) 3875-6206
E-mail: ppgenbt@jbrj.gov.br